Glashandel Dommelbergen BV
Vorselaar 20, 4907 LK Oosterhout 2,4 km
Binnen 20 km van Oosteind vind je 60 bouwmaterialenhandels.
Vorselaar 20, 4907 LK Oosterhout 2,4 km
Lage Ham 50b, 5102 AD Dongen 2,8 km
Sirius 44, 4907 CK Oosterhout 2,9 km
Meidoornlaan 50, 4902 SC Oosterhout 3,2 km
Damweg 4, 4905 BS Oosterhout 3,6 km
Oosterhoutseweg 73d, 4941 WX Raamsdonksveer 3,7 km
Havenweg 31, 4905 AA Oosterhout 3,8 km
Wilhelminakanaal Oost 39, 4905 AG Oosterhout 4,2 km
Het Goorke 53, 4906 CZ Oosterhout 4,3 km
Bliek 21, 4941 SG Raamsdonksveer 5,3 km
Mechanisatieweg 5, 4906 AE Oosterhout 5,5 km
Setersedwarsweg 1, 4903 RT Dorst 5,5 km
Eindsestraat 66, 5105 AD Dongen 6,1 km
Lissenveld 9-13, 4941 VK Raamsdonksveer 6,2 km
Keizersveer 3c, 4941 TA Raamsdonksveer 7,0 km
Baarschot 19, 4817 ZZ Breda 7,9 km
Takkebijsters 60, 4817 BL Breda 8,4 km
Luxemburgstraat 13, 5171 PK Kaatsheuvel 8,4 km
Lijsterhof 7, 4921 VR Made 8,5 km
Amerikastraat 18, 5171 PL Kaatsheuvel 8,5 km
5121 ML Rijen 8,6 km
Arduinstraat 17, 4827 HK Breda 8,7 km
4921 KR Made 8,7 km
Belgiëstraat 1, 5171 PN Kaatsheuvel 8,8 km
Bevrijdingsweg 1, 5171 PS Kaatsheuvel 8,8 km
Canadesestraat 1, 5171 DV Kaatsheuvel 8,9 km
Poolsestraat 10, 5171 DP Kaatsheuvel 9,0 km
Waterlaat 44, 5171 VX Kaatsheuvel 9,0 km
Verzetstraat 6, 5171 PT Kaatsheuvel 9,1 km
Tinus van der Sijdestraat 27, 5161 CD Sprang-Capelle 9,2 km
Vaartstraat 33, 5161 JE Sprang-Capelle 9,9 km
Beverweg 102, 4817 LN Breda 10,0 km
Terheijdenseweg 469, 4825 BK Breda 10 km
Cartografenweg 32, 5141 MT Waalwijk 10 km
Tilburgseweg 2, 5161 DA Sprang-Capelle 10 km
Hazepad 3, 4825 AV Breda 10 km
Tuinstraat 22a, 5144 NT Waalwijk 11 km
Konijnenberg 72, 4825 BD Breda 11 km
Molenstraat 1, 4844 AL Terheijden 11 km
Kranenberg 8, 5047 TR Tilburg 11 km
Kleiweg 20, 5145 NB Waalwijk 11 km
Wie in Oosteind woont, heeft de keuze uit 60 bouwmaterialenhandels op korte afstand. De dichtstbijzijnde zijn Glashandel Dommelbergen BV in Oosterhout (2,4 km), Duofor in Dongen (2,8 km) en Lactatiekundigepraktijk in Oosterhout (2,9 km).
Ze zitten verspreid over 14 plaatsen, waaronder Oosterhout, Dongen, Raamsdonksveer, Raamsdonk, Dorst en Den Hout. Vergelijk de adressen en kies wat voor jou het makkelijkst te bereiken is.
Op basis van de websites van de bouwmaterialenhandels rond Oosteind:
Controleer het actuele aanbod altijd bij de aanbieder zelf.
Laat je materiaal bezorgen in Oosteind? Kijk vooraf of een vrachtwagen met kraan je adres kan bereiken en waar de pallets kunnen staan.
Met de materiaalcalculator reken je uit hoeveel tegels, platen of bestrating je nodig hebt, met een eigen percentage extra voor zaagwerk.
Zet je bedrijf gratis op de kaart, of val op met een uitgelichte plek bovenaan deze pagina.